| 商品 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | まるとバウム濃茶塩[ホール] |
| 原材料 | 卵(国産)、砂糖、バター、チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖、ココアバター)、小麦粉、 生クリーム、コーンスターチ、アーモンドパウダー、水あめ、抹茶、カカオバター、塩/ベーキングパウダー、乳化剤、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンドを含む) |
| 特定原材料など | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
| 栄養成分 | 100gあたり:熱量/439kcal、たんぱく質/7g、脂質/28.2g、炭水化物/40.6g、食塩相当量/0.66g |
| サイズ(約) | 箱/縦 15.8cm×横 17.8cm×高 8.2cm |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて25℃以下で保存してください。 |
| 消費期限 | 10日 |
| 商品 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | 大福茶 (くきほうじ茶 40g×1袋、結び昆布×5本、小梅×5個) |
| 原材料 | くきほうじ茶:緑茶(国産) 結び昆布:昆布(北海道産)、醸造酢 小梅:梅(国産)、漬け原材料(塩) |
| 特定原材料など | なし |
| 栄養成分 | くきほうじ茶:特記なし 結び昆布:100gあたり: 熱量/113kcal、たんぱく質/6.9g、脂質/0.1g、炭水化物/49.2g、食塩相当量/4.3g 小梅:100gあたり: 熱量/177kcal、たんぱく質/4.4g、脂質/3.3g、炭水化物/32.4g、食塩相当量/45.7g |
| サイズ | 袋/20cm×12cm×2.5cm |
| 保存方法 | くきほうじ茶: 高温多湿を避け、移り香にご注意ください。 結び昆布、小梅: 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 賞味期限 | くきほうじ茶:6ヶ月 結び昆布、小梅:4ヵ月 |
| 商品名 | まるとマグ(ネイビー) |
|---|---|
| 素材 | 陶器 |
| サイズ(約) | 口径 77㎜×高 85㎜ |
| 容量 | 約350㏄ |
| 製造国 | 日本 |
| 備考 | 電子レンジ・食器洗い洗浄機 使用可(オーブンレンジ不可) |
| 商品 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | 樹脂茶筅(アイボリー) (樹脂製茶筅×1、スタンド×1) |
| 素材 | 茶筅:ポリプロピレン スタンド:ABS樹脂 |
| サイズ(約) | 茶筅:11×5.5cm スタンド:7.5×6cm |
| 製造国 | 日本 |
| 備考 | 耐熱性:100℃ 食器洗い機、食器用洗剤使用可能。 使用後は泡立て器スタンドに立てて保管してください。 |
| 商品 |
|
|---|---|
| 商品名 | 片口椀(黒/朱) |
| 素材 | ABS樹脂、ウレタン塗装 |
| サイズ(約) | 片口:12cm×7.8cm |
| 製造国 | 日本 |
| 備考 | 水分が残らないように、よく乾燥させて保管してください。 |
| 商品 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | 茶杓 |
| 素材 | 竹 |
| サイズ(約) | 18.5 cm |
| 製造国 | 日本 |
| 備考 | 使用後は乾いた布やティッシュで拭き、乾燥した場所に保管してください。(食器洗い機や冷水での洗浄はできません。) |




